システム管理
| ユーザー個人認証 | ユーザー(アンケート管理者)の利用をIDとパスワードで制限します。 | 
|---|---|
| ユーザー権限設定機能 | アンケート作成、ユーザ作成、ユーザ削除、テンプレート管理等の 権限をユーザ単位で設定することができます。 | 
| アンケート セキュリティ設定 | それぞれのアンケートごとに実行、編集、削除、閲覧等の権限を どのユーザ及びグループに付与するか設定することができます。 | 
| グループ作成機能 | グループを作成して、ユーザをグループへ登録することで グループ単位での権限設定が可能です。 | 
アンケート管理
| アンケート開始日設定 | アンケートの開始日を設定することができます。 | 
|---|---|
| アンケート終了日設定 | アンケートの終了日を設定することができます。 | 
| 実施可能な アンケート数 | 基本的に無制限(※構築したシステムの性能に左右されます) | 
| アンケートの設問数 | 無制限 | 
| 重複回答チェック | 同一ユーザの複数回答をチェックします。 | 
| アンケート終了時、 ロードURLの設定機能 | アンケート終了時に、指定したURLを 自動的にロードする設定を行うことができます。 | 
| 表示フォーマット指定 | アンケートの表示方法を質問ごと、質問グループごと、 一括から選択することができます。 | 
| 画像挿入 | 質問文に画像を挿入することができます。 | 
| アンケートテスト | 作成したアンケートの実際の表示状態をテストすることができます。 | 
| 設問並び替え | 設問の順番を個々または、グループ単位で並び替えることができます。 | 
| 必須項目設定 | 各設問ごとに、必要に応じて、回答必須設定を行うことができます。 | 
| アンケート設定データ インポート | アンケート作成時にアンケートデータをインポートすることができます。 | 
| アンケート設定データ ダウンロード | アンケートデータをダウンロードすることができます。 | 
| 案件別ステータス表示 | アンケート情報を一覧で表示、アンケートのステータス(停止中/公開中) や回答件数などを一覧表示することができます。 | 
| 回答状況確認 | 回答状況を確認することができます。 | 
| オープンアンケート | 不特定多数の対象者にオープンアンケートを実施することができます。 | 
| クローズドアンケート | 固有の認証キーを発行して特定の対象者のみに アンケートを行うクローズドアンケートを行うことができます。 | 
| 登録型アンケート | 未登録の対象者がアンケートにアクセスした際に、 苗字、名前、メールアドレスを入力させ、登録を行い、 アンケートに参加させることができます。 | 
| セキュリティ認証設定 | セキュリティ認証(簡易な計算式)を指定した範囲に設定することができます。 | 
| 回答内容途中保存 | 回答途中の回答を保存して、次回アクセス時に再開することができます。 | 
| アンケート自動公開 (URL自動生成) | 公開アドレスを自動生成しアンケートサイトを自動構築します。 | 
デザインテンプレート
| デザインテンプレート設定 | デザインテンプレートを選択することで、 デザインを変更することができます。 またhtml,スタイルシートの知識があれば簡単に デザインテンプレートを編集することができます。 | 
|---|---|
| デザインテンプレート編集 | デザインテンプレート編集画面で 直接テンプレートを編集することができます。 | 
| デザインテンプレートインポート | デザインテンプレートをインポートすることができます。 | 
| デザインテンプレートエクスポート | デザインテンプレートを出力することができます。 | 
設問形式
| 単一選択 | ラジオボタン、プルダウン等の単一選択型の設問が利用できます。 | 
|---|---|
| 複数選択 | チェックボックス等の複数選択型の設問が利用できます。 | 
| 配列 | 配列(マトリックス)選択型の設問が利用できます。 | 
| テキストボックス | 1行テキストボックス、大きなテキストボックス、数字のみ のテキストボックス等が利用できます。また、文字数制限 やテキストボックスの横幅を指定することもできます。 | 
| 順位付け | 選択肢に順位を付ける、順位付けの設問が利用できます。 | 
| 画像選択肢設定 | 選択肢は高機能なエディタを使って編集することが可能で、 これを使って画像を挿入することも可能です。 | 
| ランダム表示設定 | 選択肢の表示順を固定せず、 毎回ランダムに表示することが可能です。 | 
| 条件分岐設定 | ある特定の回答を行った人にのみ回答させる、 設問を設定することが可能です。 | 
| プレビュー機能 | 作成した質問のプレビューを表示することができます。 | 
メール機能
| 管理者簡易通知メール | アンケート管理者への通知メールを設定することができます。 | 
|---|---|
| 管理者詳細通知メール | アンケート管理者への結果を含めた詳細な 通知メールを設定することができます。 | 
| グループメール | ユーザーグループに登録されたユーザー (アンケート管理者)に対して一斉メール を送信することができます。 | 
| 案内メール配信 | アンケート対象者に対してアンケートの 案内メールを送信することができます。 | 
| 催促メール配信 | アンケート開始後、アンケートに回答していない、 アンケート対象者に対して、回答を催促する メールを送信することができます。 | 
| 回答御礼メール配信 | アンケートの回答完了後にアンケート対象者に対して 回答御礼メールを自動送信することができます。 | 
| 登録確認メール | 登録型アンケートを実施した際に登録時に自動で 登録確認メールを送信することができます。 | 
| メール原稿テンプレート | メールテンプレートを作成、編集することができます。 テンプレート内には簡単にアンケート名やアンケートの URL、メールを送る相手(登録されているアンケート対 象者)の名前などを簡単に埋め込むことが可能です。 | 
| メールへの差込み | アンケート対象者の個人名やアンケート名、アンケート URL等を専用タグでメール文内に差込むことができます。 | 
集計,解析
| リアルタイム集計 | 回答データはリアルタイムに反映され、回答状況を確認することができます。 | 
|---|---|
| 集計結果グラフ表示 | 回答結果をグラフ表示することができます。 | 
| 集計結果のエクスポート (CSV形式) | 回答結果をCSVデータで出力することができます。 | 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
